Remove Now
Cancle

Good price 22kg light steel rail

Theory Weight (KGS/M):22.3kg/m; Materials:Q235, 55Q; Length(m):6,8,9,10m; Packed in bundle with iron wire.

Description

Standard: GB

Grade: Q235,55Q

Rail Heigth: 93.66mm

Bottom Width: 93.66mm

Web Thickness: 10.72mm

Head Width: 50.8mm

Length: 6m,8m,10m,

Place of Origin: Hebei, China (Mainland)

Brand Name: Yong Yang

Model Number: 22kg/m

Type: Light Rail

Application: industrial project

Weight: 22.3kg/m

Secondary Or Not: Non-secondary

Bolt Hole Diameter: 24mm

Packaging & Delivery

Packaging Details Packed in bundle with iron wire
Delivery Time Shipped in 30 days after payment

 

THE LIST OF YYGT
 
Name of Commodity Specificaton Materials   (Steel Grade) Standard of Products Theory Weight (kgs/M) Length of Dimension     (M) Packed In Bundle With Iron Wire (pcs/bundle)
Light Rail 4kgs/m Q235 Q/YG001-2014 4kgs/m 6,8 75
8kgs/m Q235 Q/YG001-2014 8.42kgs/m 55
12kgs/m Q235 GB11264-2012 12.2kgs/m 36
15kgs/m Q235/55Q GB11264-2012 15.2kgs/m 6,8,9,10 28
18kgs/m Q235/55Q Q/YG001-2014 18.06kgs/m 21
22kgs/m Q235/55Q GB11264-2012 22.3kgs/m 21
24kgs/m Q235/55Q Q/YG001-2014 24.46kgs/m 21
30kgs/m Q235/55Q GB11264-2014 30.1kgs/m 15
Heavy Rail 38kgs/m U71Mn GB2585-2007 38.733kgs/M 12,12.5 10
43kg/m U71Mn GB2585-2007 44.653kgs/M 10
50kgs/m U71Mn GB2585-2007 51.514kgs/M 10
  45/50Mn Q/YYG002-2008 31/34/36/39/41kgs/M 12,12.5 10
Crane Rail QU70 U71Mn YB/T5055-93 52.8kgs/m 12 10
QU80 YB/T5055-93 63.69kgs/m 10
QU100 YB/T5055-93 88.96kgs/m 5
QU120 YB/T5055-93 118.1kgs/m 5
I-beam of Hot-Rolled Section Steel for Mine 9# Q235 YB/T5047-2000 17.69kgs/m 8,9,10 28
11# 20MnK/ Q235 YB/T5047-2000 26.05kgs/m 18
12# YB/T5047-2000 31.18kgs/m 15
Hot-Rolled U-Beam Steel for Mine Timbering  25U 20MnK/ Q275 GB4697-2008 24.95kgs/m 8,9,10,12 15
29U GB4697-2008 29kgs/m 15
36U GB4697-2008 35.87kgs/m 15
             
             
Name of Commodity Specification Materials Standard of Products Theory Weight (kg/set) Length of Dimension (MM) Packed in Bundle with Iron Wire (SETS)
(Steel Grade)
Fish Plate 8kg/m Q235 GB11265-89 0.80-1.00 ≈270-385 50
12kg/m 1.00-1.50 ≈409 50
15/18kg/m 1.90-2.80 ≈372-409 25
22kg/m 3.30-7.50 ≈426-510 20
24kg/m 3.30-9.60 ≈426-510 10
30kg/m 6.00-11.00 ≈561 5
38/43kg/m GB185-63 19.20-29.6 ≈790 1
50kg/m 21.2-35.2 ≈790 1

Good price 22kg light steel rail

 

 

Year Established:1993

Business Type:Manufacturer

Management Certifiation:

Operational Address: Duliugu, Jiehedian Township, Yongnian District, Handan, Hebei, China (Mainland)