Remove Now
Cancle

Hot rolled carbon steel i beam

1. BV &9001:2000
2. Steel manufacturer, 30 years experience
3. Near the seaport, low cost
4. Good reputation &service

Description

I beam,due to its good mechanical performance,it is widely used in many constructions,especially those large-scaled constructions-workshops,bridges,ships,elevating machinery.equipment founation,support,foundation pile and so on.

 

 

 

 

We can supply various sizes of i beams on the basic of different Quality Standard.Our company has been delivering quality products to America for years.

 

 

 

 

 

 

 

 Chinese Standard  I-BEAM

 

number Specification h(mm) b(mm) d(mm) weight(kg/m) grade length(m) standard MOQ(MT)
8# 80*50*4.5 80 50 4.5 7.52 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
10# 100*68*4.5 100 68 4.5 11.261 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
12# 120*74*5.0 120 74 5.0 13.987 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
14# 140*80*5.5 140 80 5.5 16.890 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
16# 160*88*6.0 160 88 6.0 20.513 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
18# 180*94*6.5 180 94 6.5 24.143 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
20#A 200*100*7.0 200 100 7.0 27.929 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
20#B 200*102*9.0 200 102 9.0 31.069 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
22#A 220*110*7.5 220 110 7.5 33.07 Q235/Q345/Q235+B  6-12 GB 100
22#B 220*112*9.5 220 112 9.5 36.524 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
25#A 250*116*8.0 250 116 8.0 38.105 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
25#B 250*118*10.0 250 118 10.0 42.03 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
28#A 280*122*8.5 280 122 8.5 43.492 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
28#B 280*124*10.5 280 124 10.5 47.888 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
30#A 300*126*9.0 300 126

9.0

48.084 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
30#B 300*128*11.0 300 128 11.0 52.794 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
32#A 320*130*9.5 320 130 9.5 52.717 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
32#B 320*132*11.5 320 132 11.5 57.741 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
36#A 360*136*10 360 136 10 60.037 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
36#B 360*138*12 360 138 12 65.689 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
40#A 400*142*10.5 400 142 10.5 67.598 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
40#B 400*144*12.5 400 144 12.5 73.878 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
40#C 400*146*14.5 400 146 14.5 80.158 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100
30#AT 300*126*10 300 126 10 52 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB  100
30#T 300*128*12 300 128 12 64.6 Q235/Q345/Q235+B 6-12 GB 100

 

Other I Beam that we can produce :

 

 

Europ Standard  I-BEAM

 

 

specification h(mm) b(mm) d(mm) weight(kg/m)  grade length(m) standard MOQ(ton)
180X91X5.3 180 91 5.3  18.8 08A15/S214JR/S325JRG/as required 6-12 EN10034 200
270X135X6.6 270 135 6.6  36.1 200
 

 


Specifications of American Standard  I-BEAM
 

   

 

specification h(mm) b(mm) d(mm) weight(kg/m) Grade length(m) standard MOQ(ton)
127X 76X 4.2 127 76 4.2 13.00kg/m  A36  6-12 ASTM 200
127X 76X 5.4 127 76 5.4   14.88kg/m 200
 

 

Japanese Standard   I-BEAM 

 

specification h(mm) b(mm) d(mm) weight(kg/m) grade length(m) standard MOQ
150*75*6.0 150 75 6.0  17.1 SS400/SM400A/SM400B/as required 6-12 JISG 200
125*65*6.0 125 65 6.0 13.1 SS400/SM400A/SM400B/as required 6-12 JISG 200
100*50*5.0 100 50 5.0 9.3 SS400/SM400A/SM400B/as required 6-12 JISG 200

 

 

 

 

 

Technique Data

 

 

  

 

 

 

 

 Production line:           

 

 

 

 

Year Established:

Business Type:

Management Certifiation:

Operational Address: