Remove Now
Cancle

Iron and manganese removal filter

型号 直径(mm) 高度(mm) 装填滤料(m³) 处理水量(m³/h) 运输重量(T)
RYGM-500 500 2600 0.27 2-3 0.9
RYGM-600 600 2600 0.40 3-4 1.2
RYGM-800 800 2800 0.70 5-7 2.0
RYGM-1000 1000 2800 1.10 8-11 2.8
RYGM-1200 1200 2800 1.58 11-16 3.9
RYGM-1500 1500 3000 2.48 17-25 5.8
RYGM-1800 1800 3200 3.56 25-35 7.8
RYGM-2000 2000 3200 4.40 30-45 9.5
RYGM-2300 2300 3300 5.81 40-60 13.0
RYGM-2500 2500 3300 6.87 50-70 16.2
RYGM-2800 2800 3500 8.62 60-90 20.8
RYGM-3000 3000 3500 9.90 70-100 25.0

Description

型号 直径(mm) 高度(mm) 装填滤料(m³) 处理水量(m³/h) 运输重量(T)
RYGM-500 500 2600 0.27 2-3 0.9
RYGM-600 600 2600 0.40 3-4 1.2
RYGM-800 800 2800 0.70 5-7 2.0
RYGM-1000 1000 2800 1.10 8-11 2.8
RYGM-1200 1200 2800 1.58 11-16 3.9
RYGM-1500 1500 3000 2.48 17-25 5.8
RYGM-1800 1800 3200 3.56 25-35 7.8
RYGM-2000 2000 3200 4.40 30-45 9.5
RYGM-2300 2300 3300 5.81 40-60 13.0
RYGM-2500 2500 3300 6.87 50-70 16.2
RYGM-2800 2800 3500 8.62 60-90 20.8
RYGM-3000 3000 3500 9.90 70-100 25.0

Year Established:

Business Type:

Management Certifiation:

Operational Address: