Remove Now
Cancle

Strong type II floating ring

型号 A B C D M E F G H I TOI+-
SY-05920 59 42 20 38 * 65 8 53 10 10.5 0.1
SY-06220 62 47 20 44 * 70 8 58 10 11 0.1
SY-06519 65 50.5 19 46 * 76.2 8 63 10 11 0.1
SY-07319 73 58.5 19 54 * 82.5 8 65 10 11 0.1
SY-07322 73 54 22 50 * 80 10 67 11.5 12 0.1
SY-08019 80 58.6 19.6 57 * 84 7.5 71 9 9.5 0.1
SY-08119 81 63.5 19 59.5 * 87.8 8 71 9 9.5 0.1
SY-08620 86.2 68 20 64 * 95.6 8 82 10 11 0.1
SY-08725 87 67 25 64 * 95 11 81 12.5 13 0.1
SY-09120 91.7 67 20 64 * 95.4 8 82 10 11 0.1
SY-09220 92.8 73.8 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-09725 97 77 25 74 * 105 11 87 12.5 13.5 0.1
SY-09920 99 74 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-10022 100 82.5 22 78 * 114.3 9 97 11 12 0.1
SY-10120 101.5 81.7 20 70 * 110.2 8 96 10 11 0.1
SY-10917 109 87.5 17.5 83 * 113 7 100 8.5 9.5 0.1
SY-11119 111.5 87.5 19 85 * 115.8 8.5 102 10 11 0.1
SY-11224 112.5 94 24 90 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-11324 113 92 24 88 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-12017 120 99 17.5 95 * 124 7 110 8.5 9.5 0.1
SY-12319 123 99 19 95 * 127.3 7 113 10 11 0.1
SY-12424 124 105 24.4 101 * 135 10 114 12 13 0.1
SY-12624 126 104 24 100 * 135 10 114 12 13  

Description

型号 A B C D M E F G H I TOI+-
SY-05920 59 42 20 38 * 65 8 53 10 10.5 0.1
SY-06220 62 47 20 44 * 70 8 58 10 11 0.1
SY-06519 65 50.5 19 46 * 76.2 8 63 10 11 0.1
SY-07319 73 58.5 19 54 * 82.5 8 65 10 11 0.1
SY-07322 73 54 22 50 * 80 10 67 11.5 12 0.1
SY-08019 80 58.6 19.6 57 * 84 7.5 71 9 9.5 0.1
SY-08119 81 63.5 19 59.5 * 87.8 8 71 9 9.5 0.1
SY-08620 86.2 68 20 64 * 95.6 8 82 10 11 0.1
SY-08725 87 67 25 64 * 95 11 81 12.5 13 0.1
SY-09120 91.7 67 20 64 * 95.4 8 82 10 11 0.1
SY-09220 92.8 73.8 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-09725 97 77 25 74 * 105 11 87 12.5 13.5 0.1
SY-09920 99 74 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-10022 100 82.5 22 78 * 114.3 9 97 11 12 0.1
SY-10120 101.5 81.7 20 70 * 110.2 8 96 10 11 0.1
SY-10917 109 87.5 17.5 83 * 113 7 100 8.5 9.5 0.1
SY-11119 111.5 87.5 19 85 * 115.8 8.5 102 10 11 0.1
SY-11224 112.5 94 24 90 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-11324 113 92 24 88 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-12017 120 99 17.5 95 * 124 7 110 8.5 9.5 0.1
SY-12319 123 99 19 95 * 127.3 7 113 10 11 0.1
SY-12424 124 105 24.4 101 * 135 10 114 12 13 0.1
SY-12624 126 104 24 100 * 135 10 114 12 13  

Year Established:

Business Type:

Management Certifiation:

Operational Address: